| Rainbow Roxa | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 8 |
| Scoville | 30.000 - 50.000 SHU |
| Aussaat | Jan.-Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 20 - 28°C |
| Reifezeit | 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 60 - 80 cm Höhe |
| Reifung | von schwarz-grün über orange zu rot |
| Aussehen | laternenförmig, ca. 2 x 4 cm |
| Herkunft | Deutschland |
| Geschmack | k.A. |
| Verarbeitung | k.A. |
| Puya | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 8 |
| Scoville | 30.000 - 50.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 20 - 28°C |
| Reifezeit | 85 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 75 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach rot |
| Aussehen | länglich, ca. 2 x 10 cm |
| Herkunft | Mexiko |
| Geschmack | fruchtigen Geschmack |
| Verarbeitung | Soßen, Dips, Salsas |
| Moroccan Cayenne | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 8 |
| Scoville | 30.000 - 50.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | k.A. |
| Blüten | weiß (Mai.- Aug.) |
| Wuchsform | k.A |
| Reifung | k.A |
| Aussehen | k.A |
| Herkunft | k.A |
| Geschmack | k.A |
| Verarbeitung | k.A |
| Tennesse Teardrop | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 7 |
| Scoville | 15.000 - 30.000 SHU |
| Aussaat | Jan. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 70 Tage |
| Blüten | weiß (Mai.- Aug.) |
| Wuchsform | 30 - 60 cm Höhe, buschig |
| Reifung | von hellgrün über gelb, violett nach rot |
| Aussehen | stehend, dreieckig, 2 - 3 cm |
| Herkunft | k.A. |
| Geschmack | fruchtig, mittlere Schärfe |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Kochen, Einfrieren und Einlegen |
| Yellow Cayenne | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 6 |
| Scoville | 5.000 - 15.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | ca. 80 - 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 75 - 90 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach leuchtend gelb |
| Aussehen | länglich, ca. 2 x 13 cm |
| Herkunft | USA |
| Geschmack | k.A. |
| Verarbeitung | frischen Verzehr, Kochen, Trocknen und zur Herstellung eines leuchtend gelben Chilipulvers. |
| Jalapeno El Jefe | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 6 |
| Scoville | 5000 - 8000 SHU |
| Aussaat | Jan. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 20 - 28°C |
| Reifezeit | 80 - 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai.- Aug.) |
| Wuchsform | buschig, 75 - 150 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach rot |
| Aussehen | länglich, abgerundet, ca. 3 x 9 cm |
| Herkunft | Mexiko |
| Geschmack | angenehme Süße, milde Schärfe |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Kochen, Füllen, Einlegen und Grillen |
| Roxi | |
|---|---|
| Art | Capsicum Annuum |
| Schärfegrad | 5 - 6 |
| Scoville | 2000 - 8000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | ca. 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Aug.) |
| Wuchsform | buschig, 20 - 30 cm Höhe |
| Reifung | von grün über violett, gelb, orange zu rot |
| Aussehen | tropfenförmig, ca. 1 x 2,5 cm |
| Herkunft | USA |
| Geschmack | k.A. |
| Verarbeitung | k.A |
| Santa Fe Grande | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 5 |
| Scoville | 2500 - 5000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 20 - 28°C |
| Reifezeit | ca. 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 60-80 cm Höhe |
| Reifung | von grün über gelb/orange nach rot |
| Aussehen | konisch, dickwandig, ca. 3 x 9 cm |
| Herkunft | Mexiko |
| Geschmack | fruchtig-süßen Aroma, mildes Aroma |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Salsas, Füllen und Grillen. |
| Purple UFO | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 5 |
| Scoville | 2500 - 5000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 70 - 80 Tage |
| Blüten | violett (Mai- Aug.) |
| Wuchsform | groß, 150 - 200 cm Höhe |
| Reifung | von violett über orange zu rot |
| Aussehen | UFO-Form, ca 4x5 cm |
| Herkunft | USA |
| Geschmack | UFO-Form, ca 4x5 cm |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Frischkäse, Grillen, Einlegen |
| Monkey Face | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 5 |
| Scoville | 2.500 - 5.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 20 - 28°C |
| Reifezeit | ca. 80 - 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Aug.) |
| Wuchsform | buschig, 40 - 60 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach gelb |
| Aussehen | länglich, gefaltet, spitz zulaufend, ca. 3 x 8 cm |
| Herkunft | unbekannt |
| Geschmack | exotische-fruchtige mittlere Schärfe |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Frischkäse, Kochen, Grillen, Einlegen |
| Cyklon | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 2 |
| Scoville | 1.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | k. A. |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 80 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach rot |
| Aussehen | länglich, Spitzpaprika, ca. 4 x 15 cm |
| Herkunft | k.A. |
| Geschmack | fruchtig, milde Schärfe |
| Verarbeitung | frischer Verzehr |
| Jalafuego | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 3 -7 |
| Scoville | 1.000 - 30.000 SHU |
| Aussaat | Jan. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 80 - 90 Tage |
| Blüten | weiß (Mai.- Aug.) |
| Wuchsform | buschig, 60 - 90 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach rot |
| Aussehen | länglich, abgerundet, ca. 3 x 10 cm |
| Herkunft | Mexiko |
| Geschmack | intensives Aroma mit herausragender Schärfe |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Kochen, Salate |
| Ancho Mulato | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 1 - 2 |
| Scoville | 500 - 1.000 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 90 - 100 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 80 cm Höhe |
| Reifung | von grün über rot nach schwarz/braun |
| Aussehen | länglich, Spitzpaprika, ca. 5 x 13 cm |
| Herkunft | Mexiko |
| Geschmack | fruchtig-rauchig |
| Verarbeitung | frischer Verzehr, Soße (Mole), Gefüllt |
| Stavros | |
|---|---|
| Art | Capsicum annuum |
| Schärfegrad | 1 |
| Scoville | 0 - 500 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 75 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 80 cm Höhe |
| Reifung | k.A. |
| Aussehen | ca. 3 x 8 cm |
| Herkunft | k.A |
| Geschmack | k.A |
| Verarbeitung | k.A |
| Habanada | |
|---|---|
| Art | Capsicum chinense |
| Schärfegrad | 0 |
| Scoville | 0 SHU |
| Aussaat | Feb. - Apr. |
| optimale Keimtemperatur | 22 - 28°C |
| Reifezeit | 90 - 100 Tage |
| Blüten | weiß (Mai- Jul.) |
| Wuchsform | buschig, ca. 80 - 90 cm Höhe |
| Reifung | von grün nach orange |
| Aussehen | Minipaprika, ca. 4 x 5 cm |
| Herkunft | USA |
| Geschmack | blumig-fruchtig |
| Verarbeitung | frischer Verzehr |